
Hostplus Cup Round 12 Falcons vs Dolphins
Hostplus Cup
Match: Falcons vs Dolphins
Round 12 - Saturday 1st June
home Team
Falcons
away Team
Dolphins
Venue: Sunshine Coast Stadium, Sunshine Coast
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Sunshine Coast Falcons has achieved 5 Tries Redcliffe Dolphins has achieved 4 Tries 5 Tries 4
Sunshine Coast Falcons tries achieved by:
- Scott Galeano 3'
- Sam Burns 20'
- Flynn Camilleri 25'
- Flynn Camilleri 46'
- Luke Polselli 74'
Redcliffe Dolphins tries achieved by:
- William Dobson 9'
- LJ Nonu 15'
- Valynce Te Whare 57'
- Joshua James 68'
Sunshine Coast Falcons has achieved 3 Conversions from 5 attempts.Redcliffe Dolphins has achieved 2 Conversions from 4 attempts. 3/5 Conversions 2/4
Sunshine Coast Falcons conversions achieved by:
- Cody Hunter 21'
- Cody Hunter 48'
- Cody Hunter 75'
Redcliffe Dolphins conversions achieved by:
- Joshua James 17'
- Joshua James 70'
Sunshine Coast Falcons has achieved 1 Penalty Goals from 1 attempts.Redcliffe Dolphins has achieved 0 Penalty Goals from 0 attempts. 1/1 Penalty Goals 0
Sunshine Coast Falcons penaltyGoals achieved by:
- Cody Hunter 73'
Sunshine Coast Falcons has achieved 0 Half Time Redcliffe Dolphins has achieved 0 Half Time 14 Half Time 10
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:01 - Error
Error
Aublix Tawha
Dolphins
78:05 - Penalties - Other
Penalties - Other
Jamie Hill
Falcons
76:36 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Nathan Watts
Dolphins
76:14 - Error
Error
Joshua James
Dolphins
75:49 - Conversion-Made
Conversion-Made
Cody Hunter
Falcons
28 - 20

75:20 - Interchange #8
Interchange #8
- On Jarrod Wallace
- Off Jackson Frei
Dolphins
74:52 - Try
Try
Luke Polselli
Falcons
26 - 20

74:48 - Error
Error
LJ Nonu
Dolphins
74:41 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cody Hunter
Falcons
73:26 - Penalty Shot-Made
Penalty Shot-Made
Cody Hunter
Falcons
22 - 20

72:16 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Aublix Tawha
Dolphins
72:14 - Error
Error
LJ Nonu
Dolphins
72:10 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cody Hunter
Falcons
71:23 - Interchange #7
Interchange #7
- On Nathan Watts
- Off Jarrod Wallace
Dolphins
70:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Joshua James
Dolphins
20 - 20

69:13 - Interchange #6
Interchange #6
- On Caius Faatili
- Off Lazarus Vaalepu
Falcons
68:24 - Try
Try
Joshua James
Dolphins
20 - 18

68:23 - Linebreak
Linebreak
Joshua James
Dolphins
67:37 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
67:36 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Danny Heenan
Falcons
66:52 - Penalty - Marker Not Square
Penalty - Marker Not Square
Flynn Camilleri
Falcons
64:51 - Error
Error
Young Tonumaipea
Falcons
63:27 - Interchange #6
Interchange #6
- On Max Bailey
- Off Jaron Purcell
Dolphins
62:08 - Error
Error
Sean O'Sullivan
Dolphins
60:40 - Penalty - Offside General
Penalty - Offside General
Jack Howarth
Falcons
60:38 - Error
Error
Ammaron Gudgeon
Falcons
60:34 - Kick Bomb
Kick Bomb
Joshua James
Dolphins
59:09 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Joshua James
Dolphins
57:18 - Try
Try
Valynce Te Whare
Dolphins
20 - 14

57:16 - Linebreak
Linebreak
Valynce Te Whare
Dolphins
56:51 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
56:50 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Danny Heenan
Falcons
56:24 - Interchange #5
Interchange #5
- On Thallon Peters
- Off Javvier Pitovao
Falcons
56:23 - Interchange #4
Interchange #4
- On Jamie Hill
- Off Nofoasa Malutoa
Falcons
56:04 - Error
Error
Scott Galeano
Falcons
56:00 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cody Hunter
Falcons
53:12 - Kick Bomb
Kick Bomb
Joshua James
Dolphins
52:51 - Interchange #5
Interchange #5
- On Latrell Siegwalt
- Off Brenton Baira
Dolphins
52:50 - Interchange - HIA no return
Interchange - HIA no return
- On Danny Heenan
- Off Kyle Paterson
Falcons
51:31 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Sam Burns
Falcons
49:49 - Interchange #4
Interchange #4
- On Jarrod Wallace
- Off Max Bailey
Dolphins
49:31 - Kick Bomb
Kick Bomb
Cody Hunter
Falcons
48:00 - Conversion-Made
Conversion-Made
Cody Hunter
Falcons
20 - 10

47:19 - Interchange #3
Interchange #3
- On Nofoasa Malutoa
- Off Jamie Hill
Falcons
46:47 - Interchange #3
Interchange #3
- On Jackson Frei
- Off Logan Bayliss-Brow
Dolphins
46:07 - Try
Try
Flynn Camilleri
Falcons
18 - 10

46:06 - Linebreak
Linebreak
Flynn Camilleri
Falcons
45:18 - Set Restart
Set Restart
No Player
Falcons
45:16 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Aublix Tawha
Dolphins
44:50 - Interchange #2
Interchange #2
- On Lazarus Vaalepu
- Off Caius Faatili
Falcons
44:31 - Error
Error
LJ Nonu
Dolphins
43:25 - On Report
On Report
Jamie Hill
Falcons
43:19 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jamie Hill
Falcons
41:51 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Dolphins
39:37 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
39:34 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jamie Hill
Falcons
37:33 - Error
Error
Brenton Baira
Dolphins
36:59 - Error
Error
Caius Faatili
Falcons
36:40 - Error
Error
Flynn Camilleri
Falcons
36:37 - Kick Bomb
Kick Bomb
Joshua James
Dolphins
34:58 - Error
Error
Luke Polselli
Falcons
33:42 - Error
Error
Sean O'Sullivan
Dolphins
33:30 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
33:29 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Jack Howarth
Falcons
32:40 - Error
Error
Caius Faatili
Falcons
31:31 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Brent Woolf
Dolphins
31:12 - Set Restart
Set Restart
No Player
Dolphins
31:09 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Caius Faatili
Falcons
30:02 - Error
Error
Scott Galeano
Falcons
27:41 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Cody Hunter
Falcons
25:45 - Try
Try
Flynn Camilleri
Falcons
14 - 10

25:45 - Linebreak
Linebreak
Flynn Camilleri
Falcons
24:54 - On Report
On Report
Aublix Tawha
Dolphins
24:38 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Aublix Tawha
Dolphins
24:02 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Dolphins
23:13 - Error
Error
Ammaron Gudgeon
Falcons
21:39 - Conversion-Made
Conversion-Made
Cody Hunter
Falcons
10 - 10

21:27 - Interchange #1
Interchange #1
- On Caius Faatili
- Off Lazarus Vaalepu
Falcons
20:47 - Interchange #2
Interchange #2
- On Logan Bayliss-Brow
- Off Jarrod Wallace
Dolphins
20:46 - Interchange #1
Interchange #1
- On Jaron Purcell
- Off Nathan Watts
Dolphins
20:16 - Try
Try
Sam Burns
Falcons
8 - 10

18:56 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Nathan Watts
Dolphins
17:14 - Conversion-Made
Conversion-Made
Joshua James
Dolphins
4 - 10

15:27 - Try
Try
LJ Nonu
Dolphins
4 - 8

15:27 - Linebreak
Linebreak
LJ Nonu
Dolphins
14:15 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Luke Polselli
Falcons
13:57 - Error
Error
Lazarus Vaalepu
Falcons
12:48 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Brent Woolf
Dolphins
12:16 - Error
Error
LJ Nonu
Dolphins
12:12 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Dolphins
10:50 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Joshua James
Dolphins
09:09 - Try
Try
William Dobson
Dolphins
4 - 4

07:51 - Error
Error
Ammaron Gudgeon
Falcons
07:38 - Linebreak
Linebreak
Luke Polselli
Falcons
07:07 - Error
Error
Jarrod Wallace
Dolphins
06:14 - Kick Bomb
Kick Bomb
Luke Polselli
Falcons
04:58 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Cody Hunter
Falcons
03:59 - Try
Try
Scott Galeano
Falcons
4 - 0

03:58 - Linebreak
Linebreak
Scott Galeano
Falcons
03:28 - Linebreak
Linebreak
Flynn Camilleri
Falcons
02:48 - Penalty - Marker Not Square
Penalty - Marker Not Square
James Walsh
Dolphins
00:44 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sean O'Sullivan
Dolphins
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Sunshine Coast Falcons
- At Fullback: number 1, Ammaron Gudgeon
- At Winger: number 2, Flynn Camilleri
- At Centre: number 3, Young Tonumaipea
- At Centre: number 4, Jack Howarth
- At Winger: number 5, Scott Galeano
- At Five-Eighth: number 6, Luke Polselli
- At Halfback: number 7, Cody Hunter
- At Hooker: number 9, Kyle Paterson
- At Prop: number 10, Jamie Hill
- At 2nd Row: number 11, Louis Geraghty
- At 2nd Row: number 12, Javvier Pitovao
- At Lock: number 13, the captain, Sam Burns
- At Interchange: number 14, Danny Heenan
- At Interchange: number 15, Thallon Peters
- At Interchange: number 16, Caius Faatili
- At Interchange: number 17, Nofoasa Malutoa
- At Prop: number 18, Lazarus Vaalepu
- At Replacement: number 21, Harrison McIndoe
Team list for Redcliffe Dolphins
- At Fullback: number 1, Brenton Baira
- At Winger: number 2, William Dobson
- At Centre: number 3, James Walsh
- At Centre: number 4, Valynce Te Whare
- At Winger: number 5, LJ Nonu
- At Five-Eighth: number 6, Joshua James
- At Halfback: number 7, Sean O'Sullivan
- At Prop: number 8, Nathan Watts
- At Hooker: number 9, Brent Woolf
- At Prop: number 10, Jarrod Wallace
- At 2nd Row: number 11, Aublix Tawha
- At 2nd Row: number 12, Sheldon Pitama
- At Lock: number 13, the captain, Max Bailey
- At Interchange: number 14, Jackson Frei
- At Interchange: number 15, Logan Bayliss-Brow
- At Interchange: number 16, Jaron Purcell
- At Interchange: number 17, Latrell Siegwalt
- At Replacement: number 18, Jarrett Boland
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
50%
50%
50%
- home Sunshine Coast Falcons
- 24:46
- away Redcliffe Dolphins
- 23:51
Completion Rate
72%
26/36
79%
31/39
Attack
- home Sunshine Coast Falcons
- 167
- away Redcliffe Dolphins
- 160
- home Sunshine Coast Falcons
- 1,442
- away Redcliffe Dolphins
- 1,460
- home Sunshine Coast Falcons
- 401
- away Redcliffe Dolphins
- 441
- home Sunshine Coast Falcons
- 5
- away Redcliffe Dolphins
- 3
- home Sunshine Coast Falcons
- 23
- away Redcliffe Dolphins
- 36
- home Sunshine Coast Falcons
- 40.07
- away Redcliffe Dolphins
- 37.45
- home Sunshine Coast Falcons
- 116
- away Redcliffe Dolphins
- 132
Average Play The Ball Speed
3.26s
3.42s
Passing
- home Sunshine Coast Falcons
- 9
- away Redcliffe Dolphins
- 10
- home Sunshine Coast Falcons
- 371
- away Redcliffe Dolphins
- 367
- home Sunshine Coast Falcons
- 195
- away Redcliffe Dolphins
- 196
- home Sunshine Coast Falcons
- 17
- away Redcliffe Dolphins
- 19
Kicking
- home Sunshine Coast Falcons
- 20
- away Redcliffe Dolphins
- 19
- home Sunshine Coast Falcons
- 555
- away Redcliffe Dolphins
- 472
Kick Defusal %
42%
57%
- home Sunshine Coast Falcons
- 5
- away Redcliffe Dolphins
- 7
- home Sunshine Coast Falcons
- 2
- away Redcliffe Dolphins
- 3
Defence
Effective Tackle %
84.44%
89.14%
- home Sunshine Coast Falcons
- 304
- away Redcliffe Dolphins
- 312
- home Sunshine Coast Falcons
- 36
- away Redcliffe Dolphins
- 23
- home Sunshine Coast Falcons
- 2
- away Redcliffe Dolphins
- 0
- home Sunshine Coast Falcons
- 20
- away Redcliffe Dolphins
- 15
Negative Play
- home Sunshine Coast Falcons
- 11
- away Redcliffe Dolphins
- 10
- home Sunshine Coast Falcons
- 6
- away Redcliffe Dolphins
- 7
- home Sunshine Coast Falcons
- 5
- away Redcliffe Dolphins
- 1
- home Sunshine Coast Falcons
- 1
- away Redcliffe Dolphins
- 1
Interchanges
- home Sunshine Coast Falcons
- 6
- away Redcliffe Dolphins
- 8
- home Sunshine Coast Falcons
- 1
- away Redcliffe Dolphins
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Sam Burns for the Falcons: 51. Max Bailey for the Dolphins: 43.
5143Sam BurnsMax BaileyMost Run Metres
Jamie Hill for the Falcons: 154. Valynce Te Whare for the Dolphins: 189.
154189Jamie HillValynce Te WhareMost Line Breaks
Flynn Camilleri for the Falcons: 3. Valynce Te Whare for the Dolphins: 1.
31Flynn CamilleriValynce Te WhareMost Fantasy Points
Sam Burns for the Falcons: 76. Valynce Te Whare for the Dolphins: 65.
7665Sam BurnsValynce Te Whare
Player | Scoring | Attack | Defence | Kicking | penaltiesConceded | interceptedPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Appearances | Completion Rate | Mins Played | Total Points | Average | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Conversions Missed | Goals | Goal Attempts | Goals Missed | Goal Conversion Rate | Penalty Goals | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals Missed | Field Goals | Field Goal Attempts | Field Goal Misses | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | All Run Metres | All Runs | Try Assists | Try Involvement | Line Breaks | Line Break Assists | Line Break Involvement | Post Contact Metres | Tackle Breaks | Hit Ups | Hit Up Run Metres | Line Engaged Runs | Offloads | Distance Gained From Offload | Decoys | Receipts | Kick Return Metres | Kick Returns | Kick Receipts | ptb Average | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | Dummy Passes | Passes | Passes Per Run | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Effective Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | One on One Steal | One on One Steal | Forced Turnover | Try Saves | Try Cause | Break Cause | Tackler Forced Dropout | Bomb Kicks Defused | Bomb Kicks Not Defused | Marker Tackles | Markers | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Kick Try Assist | Line Dropouts | Bomb Kicks | Long Kick Space | Attacking Kicks | Chip Kicks | Grubbers | Forced Dropout Kicks | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Charge Downs | Kick Pressures | Escape From In Goal | ||||||||
![]() | Ammaron Gudgeon | 1 | Fullback | - | - | 80:00 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 15 | - | - | - | - | - | 38 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 37 | 59 | - | - | - | 2 | 13 | 1 | 17 | - | 1.13 | 66.67% | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Flynn Camilleri | 2 | Winger | - | - | 80:00 | 37 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 16 | - | - | 3 | - | - | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.13 | 45.45% | 5 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Young Tonumaipea | 3 | Centre | - | - | 80:00 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | 30 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 3 | - | 0.2 | 55.56% | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Jack Howarth | 4 | Centre | - | - | 80:00 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 12 | 1 | - | - | 1 | - | 43 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.25 | 68.42% | 13 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Scott Galeano | 5 | Winger | - | - | 80:00 | 19 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 11 | - | - | 1 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 0.36 | 66.67% | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Luke Polselli | 6 | Five-Eighth | - | - | 80:00 | 46 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 9 | 1 | - | 1 | 2 | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | 1 | 18 | 2 | 26 | - | 2.89 | 80% | 28 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Cody Hunter | 7 | Halfback | - | - | 80:00 | 48 | - | 8 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 66.67% | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 12 | 1 | - | - | - | - | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | - | 1.92 | 69.23% | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 445 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Kyle Paterson | 9 | Hooker | - | - | 53:00 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | 67 | - | 33.5 | 83.33% | 25 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Jamie Hill | 10 | Prop | - | - | 71:00 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 18 | - | - | - | - | - | 54 | 1 | 15 | - | - | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 0.22 | 86.84% | 33 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Louis Geraghty | 11 | 2nd Row | - | - | 80:00 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 9 | - | - | - | - | - | 19 | 3 | 8 | - | - | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 0.22 | 92.59% | 25 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Javvier Pitovao | 12 | 2nd Row | - | - | 56:00 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.67% | 26 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Sam Burns | 13 | Lock | - | - | 80:00 | 76 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 18 | - | - | - | - | - | 44 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 16 | - | 0.89 | 92.73% | 51 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Danny Heenan | 14 | Interchange | - | - | 27:00 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 3 | 25 | 1 | 24 | - | 4.8 | 100% | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Thallon Peters | 15 | Interchange | - | - | 24:00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 82.35% | 14 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Caius Faatili | 16 | Interchange | - | - | 35:00 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 13 | - | - | - | - | - | 39 | 1 | 8 | - | - | 1 | - | - | 14 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.08 | 93.33% | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Nofoasa Malutoa | 17 | Interchange | - | - | 09:00 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Lazarus Vaalepu | 18 | Prop | - | - | 45:00 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 6 | - | - | - | - | - | 25 | - | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.33 | 91.18% | 31 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Harrison McIndoe | 21 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Attack | Defence | Kicking | penaltiesConceded | interceptedPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Appearances | Completion Rate | Mins Played | Total Points | Average | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Conversions Missed | Goals | Goal Attempts | Goals Missed | Goal Conversion Rate | Penalty Goals | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals Missed | Field Goals | Field Goal Attempts | Field Goal Misses | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | All Run Metres | All Runs | Try Assists | Try Involvement | Line Breaks | Line Break Assists | Line Break Involvement | Post Contact Metres | Tackle Breaks | Hit Ups | Hit Up Run Metres | Line Engaged Runs | Offloads | Distance Gained From Offload | Decoys | Receipts | Kick Return Metres | Kick Returns | Kick Receipts | ptb Average | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | Dummy Passes | Passes | Passes Per Run | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Effective Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | One on One Steal | One on One Steal | Forced Turnover | Try Saves | Try Cause | Break Cause | Tackler Forced Dropout | Bomb Kicks Defused | Bomb Kicks Not Defused | Marker Tackles | Markers | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Kick Try Assist | Line Dropouts | Bomb Kicks | Long Kick Space | Attacking Kicks | Chip Kicks | Grubbers | Forced Dropout Kicks | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Charge Downs | Kick Pressures | Escape From In Goal | ||||||||
![]() | Ammaron Gudgeon | 1 | Fullback | - | - | 80:00 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 15 | - | - | - | - | - | 38 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 37 | 59 | - | - | - | 2 | 13 | 1 | 17 | - | 1.13 | 66.67% | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Flynn Camilleri | 2 | Winger | - | - | 80:00 | 37 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 16 | - | - | 3 | - | - | 19 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.13 | 45.45% | 5 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Young Tonumaipea | 3 | Centre | - | - | 80:00 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | 30 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 3 | - | 0.2 | 55.56% | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
