
Hostplus Cup Round 12 Blackhawks vs Tigers
Hostplus Cup
Match: Blackhawks vs Tigers
Round 12 - Saturday 1st June

home Team
Blackhawks
away Team
Tigers
Venue: Jack Manski Oval, Townsville
Ground Conditions: Good
Weather: Fine
Townsville Blackhawks has achieved 4 Tries Brisbane Tigers has achieved 2 Tries 4 Tries 2
Townsville Blackhawks tries achieved by:
- Gehamat Shibasaki 13'
- Kalifa Faifai-Loa 29'
- Gehamat Shibasaki 32'
- Bailey Biondi-Odo 44'
Brisbane Tigers tries achieved by:
- Leivaha Pulu 3'
- Coby Williamson 57'
Townsville Blackhawks has achieved 2 Conversions from 4 attempts.Brisbane Tigers has achieved 1 Conversions from 2 attempts. 2/4 Conversions 1/2
Townsville Blackhawks conversions achieved by:
- Matthew Wright 31'
- Matthew Wright 46'
Brisbane Tigers conversions achieved by:
- Tristan Hope 5'
Townsville Blackhawks has achieved 0 Half Time Brisbane Tigers has achieved 0 Half Time 14 Half Time 6
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:41 - Error
Error
Gabriel Satrick
Tigers
78:37 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
James Tamou
Blackhawks
77:55 - Error
Error
James Tamou
Blackhawks
76:08 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Tristan Hope
Tigers
75:09 - Kick Bomb
Kick Bomb
Matthew Wright
Blackhawks
73:43 - Error
Error
Max Lehmann
Tigers
72:44 - Error
Error
Morgan McWhirter
Blackhawks
72:31 - Interchange #8
Interchange #8
- On Bennett Leslie
- Off Jack Natapu
Tigers
72:04 - Error
Error
Jack Natapu
Tigers
71:37 - Penalty - Slow Peel
Penalty - Slow Peel
Matthew Wright
Blackhawks
70:00 - Interchange #7
Interchange #7
- On Jayden Hodges
- Off Richard Holani
Blackhawks
68:59 - Error
Error
Tristan Hope
Tigers
68:16 - Error
Error
Morgan McWhirter
Blackhawks
67:33 - Interchange #7
Interchange #7
- On Gabriel Satrick
- Off Jontay-Junior Betham-Misa
Tigers
66:57 - Error
Error
Saimone Ahomana
Tigers
66:26 - Interchange #6
Interchange #6
- On James Tamou
- Off Nick Brown
Blackhawks
66:05 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Richard Holani
Blackhawks
63:43 - Kick Bomb
Kick Bomb
Bailey Biondi-Odo
Blackhawks
61:32 - Error
Error
Morgan McWhirter
Blackhawks
60:23 - Error
Error
Kane Bradley
Tigers
59:56 - Linebreak
Linebreak
Max Lehmann
Tigers
58:59 - Interchange #5
Interchange #5
- On Cade Maloney
- Off Kalifa Faifai-Loa
Blackhawks
58:40 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Tristan Hope
Tigers
57:22 - Try
Try
Coby Williamson
Tigers
20 - 10

57:22 - Linebreak
Linebreak
Coby Williamson
Tigers
55:21 - Interchange #6
Interchange #6
- On Tristan Hope
- Off Gabriel Satrick
Tigers
54:17 - Error
Error
Max Lehmann
Tigers
53:20 - Set Restart
Set Restart
No Player
Tigers
53:16 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Richard Holani
Blackhawks
52:34 - Penalty - Escorts
Penalty - Escorts
Morgan McWhirter
Blackhawks
52:32 - Line Dropout
Line Dropout
Keagan Russell-Smith
Tigers
52:25 - Interchange #5
Interchange #5
- On Leivaha Pulu
- Off Chris McQueen
Tigers
51:17 - Interchange #4
Interchange #4
- On Nick Brown
- Off James Tamou
Blackhawks
50:07 - Error
Error
Treigh Stewart
Tigers
49:16 - Line Dropout
Line Dropout
Kyle Laybutt
Blackhawks
49:07 - Interchange #3
Interchange #3
- On Toby Thorburn
- Off Jayden Hodges
Blackhawks
47:20 - Error
Error
Richard Holani
Blackhawks
46:37 - Conversion-Made
Conversion-Made
Matthew Wright
Blackhawks
20 - 6

46:32 - Interchange - HIA
Interchange - HIA
- On Richard Holani
- Off Patrick Kaufusi
Blackhawks
44:57 - Try
Try
Bailey Biondi-Odo
Blackhawks
18 - 6

44:54 - Linebreak
Linebreak
Bailey Biondi-Odo
Blackhawks
44:27 - Linebreak
Linebreak
Kalifa Faifai-Loa
Blackhawks
44:22 - Error
Error
Coby Williamson
Tigers
44:19 - Kick Bomb
Kick Bomb
Keagan Russell-Smith
Tigers
43:16 - Error
Error
Matthew Wright
Blackhawks
43:11 - Kick Bomb
Kick Bomb
Kyle Laybutt
Blackhawks
41:41 - Error
Error
Jontay-Junior Betham-Misa
Tigers
39:50 - Error
Error
Patrick Kaufusi
Blackhawks
38:03 - Penalty - Lying in the Ruck
Penalty - Lying in the Ruck
McKenzie Baker
Blackhawks
37:18 - Interchange #4
Interchange #4
- On Thomas Rafter
- Off Tristan Powell
Tigers
35:35 - Error
Error
Kyle Laybutt
Blackhawks
34:15 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Matthew Wright
Blackhawks
32:47 - Try
Try
Gehamat Shibasaki
Blackhawks
14 - 6

32:47 - Linebreak
Linebreak
Gehamat Shibasaki
Blackhawks
32:13 - Set Restart
Set Restart
No Player
Blackhawks
32:12 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Gabriel Satrick
Tigers
31:02 - Conversion-Made
Conversion-Made
Matthew Wright
Blackhawks
10 - 6

29:13 - Try
Try
Kalifa Faifai-Loa
Blackhawks
8 - 6

29:13 - Linebreak
Linebreak
Kalifa Faifai-Loa
Blackhawks
28:12 - Interchange #3
Interchange #3
- On Gabriel Satrick
- Off Tristan Hope
Tigers
27:58 - Error
Error
Treigh Stewart
Tigers
27:17 - Interchange #2
Interchange #2
- On Morgan McWhirter
- Off Cade Maloney
Blackhawks
25:53 - Penalty - Crowding
Penalty - Crowding
Jayden Hodges
Blackhawks
25:30 - Set Restart
Set Restart
No Player
Tigers
25:29 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
James Tamou
Blackhawks
25:02 - Interchange #2
Interchange #2
- On Jontay-Junior Betham-Misa
- Off Leivaha Pulu
Tigers
24:25 - Linebreak
Linebreak
Cade Maloney
Blackhawks
24:13 - Linebreak
Linebreak
Ratu Jope Rotavisoro
Blackhawks
23:32 - Error
Error
Leivaha Pulu
Tigers
23:26 - Line Dropout
Line Dropout
Kyle Laybutt
Blackhawks
23:13 - Interchange #1
Interchange #1
- On James Tamou
- Off Nick Brown
Blackhawks
22:20 - Linebreak
Linebreak
Treigh Stewart
Tigers
21:28 - Interchange #1
Interchange #1
- On Jack Natapu
- Off Bennett Leslie
Tigers
21:14 - Error
Error
Lennix Tovo
Blackhawks
20:14 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Leivaha Pulu
Tigers
19:29 - Error
Error
Leivaha Pulu
Tigers
18:18 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Kyle Laybutt
Blackhawks
17:36 - Line Dropout
Line Dropout
Keagan Russell-Smith
Tigers
15:54 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Tristan Hope
Tigers
14:35 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Matthew Wright
Blackhawks
13:05 - Try
Try
Gehamat Shibasaki
Blackhawks
4 - 6

13:04 - Linebreak
Linebreak
Gehamat Shibasaki
Blackhawks
12:52 - Set Restart
Set Restart
No Player
Blackhawks
12:51 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Leivaha Pulu
Tigers
12:31 - Line Dropout
Line Dropout
Keagan Russell-Smith
Tigers
10:54 - Kick Bomb
Kick Bomb
Keagan Russell-Smith
Tigers
09:46 - Error
Error
Gehamat Shibasaki
Blackhawks
08:08 - Error
Error
Kane Bradley
Tigers
06:39 - Kick Bomb
Kick Bomb
Ryley Jacks
Tigers
05:21 - Conversion-Made
Conversion-Made
Tristan Hope
Tigers
0 - 6

03:56 - Try
Try
Leivaha Pulu
Tigers
0 - 4

03:56 - Linebreak
Linebreak
Leivaha Pulu
Tigers
03:18 - Linebreak
Linebreak
Brenko Lee
Tigers
02:58 - Error
Error
Matthew Wright
Blackhawks
01:57 - Error
Error
Treigh Stewart
Tigers
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Townsville Blackhawks
- At Fullback: number 1, Lennix Tovo
- At Winger: number 2, Ratu Jope Rotavisoro
- At Centre: number 3, McKenzie Baker
- At Centre: number 4, Gehamat Shibasaki
- At Winger: number 5, Kalifa Faifai-Loa
- At Five-Eighth: number 6, Matthew Wright
- At Halfback: number 7, Bailey Biondi-Odo
- At Prop: number 8, Cade Maloney
- At Hooker: number 9, Jayden Hodges
- At Prop: number 10, Nick Brown
- At 2nd Row: number 11, Edward Hampson
- At 2nd Row: number 12, Patrick Kaufusi
- At Lock: number 13, the captain, Kyle Laybutt
- At Interchange: number 14, Toby Thorburn
- At Interchange: number 15, Morgan McWhirter
- At Interchange: number 16, Richard Holani
- At Interchange: number 17, James Tamou
- At Replacement: number 18, Nicholas Halalilo
Team list for Brisbane Tigers
- At Fullback: number 1, Treigh Stewart
- At Winger: number 2, Max Lehmann
- At Centre: number 3, Saimone Ahomana
- At Winger: number 5, Coby Williamson
- At Five-Eighth: number 6, the captain, Ryley Jacks
- At Halfback: number 7, Keagan Russell-Smith
- At Prop: number 8, Bennett Leslie
- At Hooker: number 9, Tristan Hope
- At Prop: number 10, Tristan Powell
- At 2nd Row: number 11, Kane Bradley
- At 2nd Row: number 12, Chris McQueen
- At Lock: number 13, Leivaha Pulu
- At Interchange: number 14, Gabriel Satrick
- At Interchange: number 15, Thomas Rafter
- At Interchange: number 16, Jontay-Junior Betham-Misa
- At Interchange: number 17, Jack Natapu
- At Replacement: number 19, Tahj Wood
- At Centre: number 21, Brenko Lee
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
50%
50%
50%
- home Townsville Blackhawks
- 24:49
- away Brisbane Tigers
- 25:08
Completion Rate
73%
25/34
67%
25/37
Attack
- home Townsville Blackhawks
- 173
- away Brisbane Tigers
- 146
- home Townsville Blackhawks
- 1,646
- away Brisbane Tigers
- 1,535
- home Townsville Blackhawks
- 476
- away Brisbane Tigers
- 458
- home Townsville Blackhawks
- 7
- away Brisbane Tigers
- 5
- home Townsville Blackhawks
- 27
- away Brisbane Tigers
- 27
- home Townsville Blackhawks
- 48.41
- away Brisbane Tigers
- 41.5
- home Townsville Blackhawks
- 104
- away Brisbane Tigers
- 110
Average Play The Ball Speed
3.47s
3.7s
Passing
- home Townsville Blackhawks
- 13
- away Brisbane Tigers
- 4
- home Townsville Blackhawks
- 356
- away Brisbane Tigers
- 348
- home Townsville Blackhawks
- 187
- away Brisbane Tigers
- 205
- home Townsville Blackhawks
- 18
- away Brisbane Tigers
- 14
Kicking
- home Townsville Blackhawks
- 16
- away Brisbane Tigers
- 14
- home Townsville Blackhawks
- 452
- away Brisbane Tigers
- 191
- home Townsville Blackhawks
- 3
- away Brisbane Tigers
- 2
Kick Defusal %
42%
62%
- home Townsville Blackhawks
- 4
- away Brisbane Tigers
- 3
- home Townsville Blackhawks
- 1
- away Brisbane Tigers
- 5
Defence
Effective Tackle %
89.87%
86.48%
- home Townsville Blackhawks
- 284
- away Brisbane Tigers
- 307
- home Townsville Blackhawks
- 27
- away Brisbane Tigers
- 27
- home Townsville Blackhawks
- 0
- away Brisbane Tigers
- 1
- home Townsville Blackhawks
- 5
- away Brisbane Tigers
- 21
Negative Play
- home Townsville Blackhawks
- 11
- away Brisbane Tigers
- 15
- home Townsville Blackhawks
- 7
- away Brisbane Tigers
- 3
- home Townsville Blackhawks
- 2
- away Brisbane Tigers
- 2
Interchanges
- home Townsville Blackhawks
- 7
- away Brisbane Tigers
- 8
- home Townsville Blackhawks
- 1
- away Brisbane Tigers
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Edward Hampson for the Blackhawks: 39. Kane Bradley for the Tigers: 36.
3936Edward HampsonKane BradleyMost Run Metres
Kalifa Faifai-Loa for the Blackhawks: 163. Brenko Lee for the Tigers: 192.
163192Kalifa Faifai-LoaBrenko LeeMost Line Breaks
Gehamat Shibasaki for the Blackhawks: 2. Treigh Stewart for the Tigers: 1.
21Gehamat ShibasakiTreigh StewartMost Fantasy Points
Gehamat Shibasaki for the Blackhawks: 81. Kane Bradley for the Tigers: 56.
8156Gehamat ShibasakiKane Bradley
Player | Scoring | Attack | Defence | Kicking | penaltiesConceded | interceptedPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Appearances | Completion Rate | Mins Played | Total Points | Average | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Conversions Missed | Goals | Goal Attempts | Goals Missed | Goal Conversion Rate | Penalty Goals | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals Missed | Field Goals | Field Goal Attempts | Field Goal Misses | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | All Run Metres | All Runs | Try Assists | Try Involvement | Line Breaks | Line Break Assists | Line Break Involvement | Post Contact Metres | Tackle Breaks | Hit Ups | Hit Up Run Metres | Line Engaged Runs | Offloads | Distance Gained From Offload | Decoys | Receipts | Kick Return Metres | Kick Returns | Kick Receipts | ptb Average | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | Dummy Passes | Passes | Passes Per Run | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Effective Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | One on One Steal | One on One Steal | Forced Turnover | Try Saves | Try Cause | Break Cause | Tackler Forced Dropout | Bomb Kicks Defused | Bomb Kicks Not Defused | Marker Tackles | Markers | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Kick Try Assist | Line Dropouts | Bomb Kicks | Long Kick Space | Attacking Kicks | Chip Kicks | Grubbers | Forced Dropout Kicks | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Charge Downs | Kick Pressures | Escape From In Goal | ||||||||
![]() | Lennix Tovo | 1 | Fullback | - | - | 80:00 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 14 | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 1 | 18 | - | 11 | - | 0.79 | 85.71% | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Ratu Jope Rotavisoro | 2 | Winger | - | - | 80:00 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 10 | - | - | 1 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | McKenzie Baker | 3 | Centre | - | - | 80:00 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0.36 | 84.62% | 22 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Gehamat Shibasaki | 4 | Centre | - | - | 80:00 | 81 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 17 | 1 | - | 2 | 2 | - | 51 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 0.24 | 66.67% | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Kalifa Faifai-Loa | 5 | Winger | - | - | 59:00 | 36 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 14 | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Matthew Wright | 6 | Five-Eighth | - | - | 80:00 | 37 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 12 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 2 | 24 | 3 | 24 | - | 2 | 96.3% | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Bailey Biondi-Odo | 7 | Halfback | - | - | 80:00 | 50 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 10 | - | - | 1 | - | - | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | - | 2.3 | 80.95% | 17 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 193 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Cade Maloney | 8 | Prop | - | - | 48:00 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 10 | - | - | 1 | - | - | 25 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.2 | 92.31% | 24 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Jayden Hodges | 9 | Hooker | - | - | 59:00 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 11 | 2 | - | - | 2 | - | 28 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 71 | - | - | - | - | 9 | 83 | 5 | 61 | - | 5.55 | 96.67% | 29 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Nick Brown | 10 | Prop | - | - | 38:00 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | 10 | - | - | - | - | - | 40 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.1 | 91.3% | 21 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Edward Hampson | 11 | 2nd Row | - | - | 80:00 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 6 | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.17 | 88.64% | 39 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Patrick Kaufusi | 12 | 2nd Row | - | - | 47:00 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 5 | - | - | - | 1 | - | 22 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.4 | 90.91% | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Kyle Laybutt | 13 | Lock | - | - | 80:00 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 10 | 1 | - | - | 2 | - | 9 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | 1.4 | 93.94% | 31 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Toby Thorburn | 14 | Interchange | - | - | 31:00 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 5 | 40 | 1 | 38 | - | 7.6 | 90.91% | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Morgan McWhirter | 15 | Interchange | - | - | 53:00 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 13 | - | - | - | - | - | 56 | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 39 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 83.33% | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Richard Holani | 16 | Interchange | - | - | 23:00 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.33 | 81.82% | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | James Tamou | 17 | Interchange | - | - | 42:00 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 12 | - | - | - | - | - | 46 | 3 | 12 | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Nicholas Halalilo | 18 | Replacement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Player | Scoring | Attack | Defence | Kicking | penaltiesConceded | interceptedPass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Appearances | Completion Rate | Mins Played | Total Points | Average | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Conversions Missed | Goals | Goal Attempts | Goals Missed | Goal Conversion Rate | Penalty Goals | Penalty Goal Attempts | Penalty Goals Missed | Field Goals | Field Goal Attempts | Field Goal Misses | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | All Run Metres | All Runs | Try Assists | Try Involvement | Line Breaks | Line Break Assists | Line Break Involvement | Post Contact Metres | Tackle Breaks | Hit Ups | Hit Up Run Metres | Line Engaged Runs | Offloads | Distance Gained From Offload | Decoys | Receipts | Kick Return Metres | Kick Returns | Kick Receipts | ptb Average | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | Dummy Passes | Passes | Passes Per Run | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Effective Tackles | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | One on One Steal | One on One Steal | Forced Turnover | Try Saves | Try Cause | Break Cause | Tackler Forced Dropout | Bomb Kicks Defused | Bomb Kicks Not Defused | Marker Tackles | Markers | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | 40/20 | 20/40 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Kick Try Assist | Line Dropouts | Bomb Kicks | Long Kick Space | Attacking Kicks | Chip Kicks | Grubbers | Forced Dropout Kicks | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | Ruck Infringements | Inside 10 Metres | On Report | Sin Bins | Send Offs | Charge Downs | Kick Pressures | Escape From In Goal | ||||||||
![]() | Lennix Tovo | 1 | Fullback | - | - | 80:00 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 14 | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 1 | 18 | - | 11 | - | 0.79 | 85.71% | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Ratu Jope Rotavisoro | 2 | Winger | - | - | 80:00 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 10 | - | - | 1 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75% | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | McKenzie Baker | 3 | Centre | - | - | 80:00 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0.36 | 84.62% | 22 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Gehamat Shibasaki | 4 | Centre | - | - | 80:00 | 81 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 17 | 1 | - | 2 | 2 | - | 51 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 0.24 | 66.67% | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | Kalifa Faifai-Loa | 5 | Winger | - | - | 59:00 | 36 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 14 | - | - | 2 | - | - | 50 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
