
QLD City v Country Boys U17s Round 1 QLD City vs QLD Country
QLD City v Country Boys U17s
Match: QLD City vs QLD Country
Round 1 - Saturday 13th April
home Team
QLD City
away Team
QLD Country
Venue: Totally Workwear Stadium, Brisbane
QLD City U17 Boys has achieved 10 Tries QLD Country U17 Boys has achieved 4 Tries 10 Tries 4
QLD City U17 Boys tries achieved by:
- Taylan To'a 3'
- Siosaia Poese 8'
- Oliver Patterson 20'
- Kobi Floro 28'
- Siosaia Poese 35'
- Oliver Patterson 39'
- Jared Horne 42'
- Sam Martin 48'
- Ronnic STARKEY 51'
- Siosaia Poese 68'
QLD Country U17 Boys tries achieved by:
- Brodie Hilt 14'
- Zac Bateman 32'
- Mark Morrow 34'
- Jackson Koina 45'
QLD City U17 Boys has achieved 5 Conversions from 10 attempts.QLD Country U17 Boys has achieved 4 Conversions from 4 attempts. 5/10 Conversions 4/4
QLD City U17 Boys conversions achieved by:
- Marley McLaren 9'
- Marley McLaren 22'
- Marley McLaren 30'
- Marley McLaren 44'
- Marley McLaren 53'
QLD Country U17 Boys conversions achieved by:
- Braithen Scott 15'
- Braithen Scott 33'
- Braithen Scott 34'
- Braithen Scott 46'
QLD City U17 Boys has achieved 0 Half Time QLD Country U17 Boys has achieved 0 Half Time 22 Half Time 18
News & Video
Play by Play
70:00 - FULL TIME
FULL TIME
69:56 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Marley McLaren
QLD City
68:17 - Try
Try
Siosaia Poese
QLD City
50 - 24
68:17 - Linebreak
Linebreak
Siosaia Poese
QLD City
67:43 - Error
Error
Braithen Scott
QLD Country
66:37 - Interchange #15
Interchange #15
- On Adaquix-Jeramiah Watts-Luke
- Off Tom Parker
QLD City
66:05 - Error
Error
Elijah McKay
QLD Country
64:53 - Error
Error
Tom Parker
QLD City
64:44 - Linebreak
Linebreak
Joseph Tupuse
QLD City
64:39 - Error
Error
Braithen Scott
QLD Country
63:23 - Error
Error
Tom Parker
QLD City
62:46 - Interchange #18
Interchange #18
- On Jackson Koina
- Off Cohen Jackson
QLD Country
62:33 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Christian Mikaele
QLD Country
61:43 - Error
Error
Zac Bateman
QLD Country
61:37 - Interchange #17
Interchange #17
- On Mark Morrow
- Off Declan Grady
QLD Country
61:25 - Error
Error
Kilarney Lavender
QLD City
61:19 - Interchange #14
Interchange #14
- On Fa'apale Feaunati
- Off Kobi Floro
QLD City
60:16 - Error
Error
Brodie Hilt
QLD Country
59:38 - Interchange #16
Interchange #16
- On Xzavier Timoteo
- Off Charlie Coates
QLD Country
58:57 - Interchange #13
Interchange #13
- On Ronnic STARKEY
- Off Nelson Maka'afi
QLD City
58:29 - Kick Bomb
Kick Bomb
Braithen Scott
QLD Country
57:20 - Error
Error
Mace Andrew
QLD City
57:02 - Interchange #15
Interchange #15
- On Zac Bateman
- Off Cayde Miller
QLD Country
56:52 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Harrison Meilland
QLD Country
56:34 - Error
Error
Cohen Jackson
QLD Country
55:09 - Error
Error
Elijah McKay
QLD Country
54:25 - Error
Error
Kobi Floro
QLD City
54:05 - Interchange #12
Interchange #12
- On Kobi Floro
- Off Fa'apale Feaunati
QLD City
53:41 - Interchange #14
Interchange #14
- On Joseph Litidamu
- Off Harrison Braithwaite
QLD Country
53:40 - Interchange #13
Interchange #13
- On Cohen Jackson
- Off Mark Morrow
QLD Country
53:38 - Interchange #11
Interchange #11
- On Taylan To'a
- Off Ronnic STARKEY
QLD City
53:11 - Conversion-Made
Conversion-Made
Marley McLaren
QLD City
46 - 24
51:40 - Try
Try
Ronnic STARKEY
QLD City
44 - 24
51:39 - Linebreak
Linebreak
Ronnic STARKEY
QLD City
50:28 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Marley McLaren
QLD City
49:43 - Interchange #12
Interchange #12
- On Shaun Elara
- Off Jackson Koina
QLD Country
49:42 - Interchange #11
Interchange #11
- On Charlie Coates
- Off Cohen Jackson
QLD Country
49:41 - Interchange #10
Interchange #10
- On Cayde Miller
- Off Xzavier Timoteo
QLD Country
48:33 - Try
Try
Sam Martin
QLD City
40 - 24
48:33 - Linebreak
Linebreak
Sam Martin
QLD City
47:35 - Interchange #10
Interchange #10
- On Mace Andrew
- Off Cooper Young
QLD City
47:32 - Error
Error
Mark Morrow
QLD Country
47:25 - Interchange #9
Interchange #9
- On Sam Martin
- Off Hayden Watson
QLD City
46:54 - Conversion-Made
Conversion-Made
Braithen Scott
QLD Country
36 - 24
45:50 - Try
Try
Jackson Koina
QLD Country
36 - 22
45:50 - Linebreak
Linebreak
Jackson Koina
QLD Country
45:21 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Joseph Tupuse
QLD City
44:48 - Error
Error
Tom Parker
QLD City
44:43 - Interchange #8
Interchange #8
- On Tom Parker
- Off Adaquix-Jeramiah Watts-Luke
QLD City
44:19 - Conversion-Made
Conversion-Made
Marley McLaren
QLD City
36 - 18
42:27 - Try
Try
Jared Horne
QLD City
34 - 18
42:21 - Linebreak
Linebreak
Oliver Patterson
QLD City
41:21 - Interchange #9
Interchange #9
- On Brodie Hilt
- Off Zac Bateman
QLD Country
41:09 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Marley McLaren
QLD City
39:27 - Try
Try
Oliver Patterson
QLD City
30 - 18
39:27 - Linebreak
Linebreak
Oliver Patterson
QLD City
38:01 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Marley McLaren
QLD City
35:59 - Try
Try
Siosaia Poese
QLD City
26 - 18
35:59 - Linebreak
Linebreak
Siosaia Poese
QLD City
35:17 - Error
Error
Xzavier Timoteo
QLD Country
35:04 - Interchange #8
Interchange #8
- On Jackson Koina
- Off Shaun Elara
QLD Country
35:03 - Interchange #7
Interchange #7
- On Nelson Maka'afi
- Off Kobi Floro
QLD City
35:02 - Interchange #6
Interchange #6
- On Cooper Young
- Off Taylan To'a
QLD City
35:01 - Interchange #7
Interchange #7
- On Cohen Jackson
- Off Cayde Miller
QLD Country
34:55 - Conversion-Made
Conversion-Made
Braithen Scott
QLD Country
22 - 18
34:53 - Try
Try
Mark Morrow
QLD Country
22 - 16
34:48 - Linebreak
Linebreak
Finn Kendall
QLD Country
34:13 - Interchange #6
Interchange #6
- On Xzavier Timoteo
- Off Charlie Coates
QLD Country
33:52 - Conversion-Made
Conversion-Made
Braithen Scott
QLD Country
22 - 12
32:19 - Try
Try
Zac Bateman
QLD Country
22 - 10
32:19 - Linebreak
Linebreak
Zac Bateman
QLD Country
31:50 - Penalty - Shoulder Charge
Penalty - Shoulder Charge
Taylan To'a
QLD City
31:02 - Error
Error
Kobi Floro
QLD City
30:28 - Interchange #5
Interchange #5
- On Hayden Watson
- Off Sam Martin
QLD City
30:03 - Conversion-Made
Conversion-Made
Marley McLaren
QLD City
22 - 6
28:08 - Try
Try
Kobi Floro
QLD City
20 - 6
28:08 - Linebreak
Linebreak
Kobi Floro
QLD City
27:46 - Interchange #4
Interchange #4
- On Fa'apale Feaunati
- Off Mace Andrew
QLD City
27:38 - Penalty - Flop
Penalty - Flop
Tyler Melrose
QLD Country
27:13 - Error
Error
Charlie Coates
QLD Country
26:00 - Kick Bomb
Kick Bomb
Braithen Scott
QLD Country
25:28 - Interchange #5
Interchange #5
- On Zac Bateman
- Off Brodie Hilt
QLD Country
25:09 - Error
Error
Seth Gundry
QLD City
24:26 - Error
Error
Brodie Hilt
QLD Country
23:44 - Error
Error
Adaquix-Jeramiah Watts-Luke
QLD City
22:35 - Interchange #4
Interchange #4
- On Shaun Elara
- Off Jackson Koina
QLD Country
22:25 - Conversion-Made
Conversion-Made
Marley McLaren
QLD City
16 - 6
20:35 - Try
Try
Oliver Patterson
QLD City
14 - 6
20:09 - Interchange #3
Interchange #3
- On Ronnic STARKEY
- Off Nelson Maka'afi
QLD City
19:33 - Interchange #3
Interchange #3
- On Charlie Coates
- Off Cohen Jackson
QLD Country
19:32 - Interchange #2
Interchange #2
- On Cayde Miller
- Off Xzavier Timoteo
QLD Country
19:04 - Error
Error
Kobi Floro
QLD City
17:17 - Error
Error
Tyler Melrose
QLD Country
17:16 - Linebreak
Linebreak
Tyler Melrose
QLD Country
16:22 - Penalties - Other
Penalties - Other
Seth Gundry
QLD City
16:02 - Interchange #2
Interchange #2
- On Mace Andrew
- Off Cooper Young
QLD City
16:01 - Interchange #1
Interchange #1
- On Kobi Floro
- Off Fa'apale Feaunati
QLD City
15:47 - Conversion-Made
Conversion-Made
Braithen Scott
QLD Country
10 - 6
14:25 - Try
Try
Brodie Hilt
QLD Country
10 - 4
14:25 - Linebreak
Linebreak
Brodie Hilt
QLD Country
13:39 - Set Restart
Set Restart
No Player
QLD Country
13:35 - Ruck Infringement
Ruck Infringement
Cooper Young
QLD City
12:58 - Error
Error
Oliver Patterson
QLD City
12:18 - Error
Error
Jackson Koina
QLD Country
11:31 - Error
Error
Marley McLaren
QLD City
10:44 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Brodie Hilt
QLD Country
10:13 - Interchange #1
Interchange #1
- On Harrison Braithwaite
- Off Joseph Litidamu
QLD Country
09:46 - Conversion-Made
Conversion-Made
Marley McLaren
QLD City
10 - 0
08:01 - Try
Try
Siosaia Poese
QLD City
8 - 0
08:00 - Linebreak
Linebreak
Siosaia Poese
QLD City
07:15 - Penalty - Late Tackle
Penalty - Late Tackle
Elijah McKay
QLD Country
06:55 - Error
Error
Finn Kendall
QLD Country
05:16 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Marley McLaren
QLD City
03:39 - Try
Try
Taylan To'a
QLD City
4 - 0
03:39 - Linebreak
Linebreak
Taylan To'a
QLD City
02:38 - Penalty - Obstruction
Penalty - Obstruction
Mark Morrow
QLD Country
02:03 - Error
Error
Kilarney Lavender
QLD City
01:32 - Penalties - Other
Penalties - Other
Brodie Hilt
QLD Country
00:04 - Error
Error
Adaquix-Jeramiah Watts-Luke
QLD City
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for QLD City U17 Boys
- At Fullback: number 1, Seth Gundry
- At Winger: number 2, Siosaia Poese
- At Centre: number 3, Kilarney Lavender
- At Centre: number 4, Joseph Tupuse
- At Winger: number 5, Oliver Patterson
- At Five-Eighth: number 6, Adaquix-Jeramiah Watts-Luke
- At Halfback: number 7, Marley McLaren
- At Prop: number 8, Fa'apale Feaunati
- At Hooker: number 9, Sam Martin
- At Prop: number 10, Cooper Young
- At 2nd Row: number 11, Nelson Maka'afi
- At 2nd Row: number 12, Taylan To'a
- At Lock: number 13, the captain, Jared Horne
- At Interchange: number 14, Hayden Watson
- At Interchange: number 15, Mace Andrew
- At Interchange: number 16, Ronnic STARKEY
- At Interchange: number 17, Kobi Floro
- At Reserve: number 18, Tom Parker
Team list for QLD Country U17 Boys
- At Fullback: number 1, Christian Mikaele
- At Winger: number 2, Joseph Litidamu
- At Centre: number 3, Elijah McKay
- At Centre: number 4, Finn Kendall
- At Winger: number 5, Harrison Meilland
- At Five-Eighth: number 6, Tyler Melrose
- At Halfback: number 7, the captain, Braithen Scott
- At Prop: number 8, Xzavier Timoteo
- At Hooker: number 9, Brodie Hilt
- At Prop: number 10, Cohen Jackson
- At 2nd Row: number 11, Mark Morrow
- At Interchange: number 12, Shaun Elara
- At Lock: number 13, Jackson Koina
- At Interchange: number 14, Zac Bateman
- At Interchange: number 15, Cayde Miller
- At Interchange: number 16, Charlie Coates
- At 2nd Row: number 17, Declan Grady
- At Reserve: number 18, Harrison Braithwaite
Backs
Forwards
Interchange
Reserves
Stats
Possession & Completions
Possession %
58%
42%
42%
- home QLD City U17 Boys
- 15:58
- away QLD Country U17 Boys
- 11:54
Completion Rate
58%
20/34
40%
10/25
Attack
- home QLD City U17 Boys
- 109
- away QLD Country U17 Boys
- 74
- home QLD City U17 Boys
- 1,259
- away QLD Country U17 Boys
- 704
- home QLD City U17 Boys
- 507
- away QLD Country U17 Boys
- 283
- home QLD City U17 Boys
- 10
- away QLD Country U17 Boys
- 5
- home QLD City U17 Boys
- 46
- away QLD Country U17 Boys
- 33
- home QLD City U17 Boys
- 37.03
- away QLD Country U17 Boys
- 28.2
Passing
- home QLD City U17 Boys
- 12
- away QLD Country U17 Boys
- 2
- home QLD City U17 Boys
- 246
- away QLD Country U17 Boys
- 176
- home QLD City U17 Boys
- 136
- away QLD Country U17 Boys
- 98
Kicking
- home QLD City U17 Boys
- 7
- away QLD Country U17 Boys
- 3
- home QLD City U17 Boys
- 217
- away QLD Country U17 Boys
- 84
- home QLD City U17 Boys
- 0
- away QLD Country U17 Boys
- 2
- home QLD City U17 Boys
- 1
- away QLD Country U17 Boys
- 0
Defence
Effective Tackle %
77.07%
69.6%
- home QLD City U17 Boys
- 121
- away QLD Country U17 Boys
- 158
- home QLD City U17 Boys
- 32
- away QLD Country U17 Boys
- 47
- home QLD City U17 Boys
- 4
- away QLD Country U17 Boys
- 22
Negative Play
- home QLD City U17 Boys
- 14
- away QLD Country U17 Boys
- 14
- home QLD City U17 Boys
- 3
- away QLD Country U17 Boys
- 7
- home QLD City U17 Boys
- 1
- away QLD Country U17 Boys
- 0
Interchanges
- home QLD City U17 Boys
- 15
- away QLD Country U17 Boys
- 18
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Sam Martin for the QLD City: 20. Brodie Hilt for the QLD Country: 20.
2020Sam MartinBrodie HiltMost Run Metres
Fa'apale Feaunati for the QLD City: 145. Xzavier Timoteo for the QLD Country: 128.
145128Fa'apale FeaunatiXzavier TimoteoMost Line Breaks
Siosaia Poese for the QLD City: 3. Finn Kendall for the QLD Country: 1.
31Siosaia PoeseFinn KendallMost Fantasy Points
Sam Martin for the QLD City: 54. Mark Morrow for the QLD Country: 34.
5434Sam MartinMark Morrow
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | Field Goals | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Seth Gundry | 1 | Fullback | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 117 | - | 42 | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 1.71 | 60% | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Siosaia Poese | 2 | Winger | 70:00 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | 83 | - | 20 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 0.13 | 50% | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Kilarney Lavender | 3 | Centre | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 76 | - | 38 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 0.43 | 100% | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Joseph Tupuse | 4 | Centre | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | 124 | - | 43 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 11 | 0.5 | 71.43% | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Oliver Patterson | 5 | Winger | 70:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 | 42 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0.4 | 100% | 2 | - | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Adaquix-Jeramiah Watts-Luke | 6 | Five-Eighth | 48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 43 | - | 25 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 22 | 4.25 | 66.67% | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 44:43 | 03:23 | ||||||||||
![]() | Marley McLaren | 7 | Halfback | 70:00 | 10 | - | 5 | 10 | - | 50% | - | - | - | 28 | 4 | 23 | - | 10 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 3.5 | 61.54% | 8 | 4 | 1 | - | - | 4 | 121 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Fa'apale Feaunati | 8 | Prop | 51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 145 | - | 71 | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 0.09 | 90.91% | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:01 | 26:19 | ||||||||||
![]() | Sam Martin | 9 | Hooker | 53:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 4 | 39 | - | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 58 | 13.75 | 80% | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30:28 | 22:35 | ||||||||||
![]() | Cooper Young | 10 | Prop | 29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 51 | - | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:02 | 12:33 | ||||||||||
![]() | Nelson Maka'afi | 11 | 2nd Row | 44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 36 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:09 | 23:54 | ||||||||||
![]() | Taylan To'a | 12 | 2nd Row | 51:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 38 | - | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 66.67% | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 35:02 | 16:22 | ||||||||||
![]() | Jared Horne | 13 | Lock | 70:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 10 | 103 | - | 55 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 19 | 0.8 | 84.21% | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Hayden Watson | 14 | Interchange | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 38 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 5 | 80% | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:57 | - | ||||||||||
![]() | Mace Andrew | 15 | Interchange | 34:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 80 | - | 36 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 10 | 0.38 | 66.67% | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11:44 | 22:25 | ||||||||||
![]() | Ronnic STARKEY | 16 | Interchange | 45:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 | 107 | - | 33 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 66.67% | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33:29 | 11:03 | ||||||||||
![]() | Kobi Floro | 17 | Interchange | 26:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | 76 | - | 45 | 1 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | - | 87.5% | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 19:02 | 07:14 | ||||||||||
![]() | Tom Parker | 18 | Reserve | 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 29 | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 2.5 | 75% | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 21:54 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | Field Goals | 1 Point Field Goals | 2 Point Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Seth Gundry | 1 | Fullback | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7 | 117 | - | 42 | - | 2 | 1 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 1.71 | 60% | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Siosaia Poese | 2 | Winger | 70:00 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | 83 | - | 20 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 0.13 | 50% | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Kilarney Lavender | 3 | Centre | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 7 | 76 | - | 38 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 0.43 | 100% | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Joseph Tupuse | 4 | Centre | 70:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 10 | 124 | - | 43 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | 11 | 0.5 | 71.43% | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Oliver Patterson | 5 | Winger | 70:00 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 | 42 | - | 4 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 0.4 | 100% | 2 | - | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Adaquix-Jeramiah Watts-Luke | 6 | Five-Eighth | 48:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 43 | - | 25 | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 17 | 22 | 4.25 | 66.67% | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 44:43 | 03:23 | ||||||||||
![]() | Marley McLaren | 7 | Halfback | 70:00 | 10 | - | 5 | 10 | - | 50% | - | - | - | 28 | 4 | 23 | - | 10 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | 3.5 | 61.54% | 8 | 4 | 1 | - | - | 4 | 121 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Fa'apale Feaunati | 8 | Prop | 51:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 11 | 145 | - | 71 | - | - | - | - | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 0.09 | 90.91% | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:01 | 26:19 | ||||||||||
![]() | Sam Martin | 9 | Hooker | 53:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 4 | 39 | - | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 58 | 13.75 | 80% | 20 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30:28 | 22:35 | ||||||||||
![]() | Cooper Young | 10 | Prop | 29:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 51 | - | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:02 | 12:33 | ||||||||||
![]() | Nelson Maka'afi | 11 | 2nd Row | 44:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 36 | - | 24 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:09 | 23:54 | ||||||||||
![]() | Taylan To'a | 12 | 2nd Row | 51:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | 38 | - | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 66.67% | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 35:02 | 16:22 | ||||||||||
![]() | Jared Horne | 13 | Lock | 70:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 10 | 103 | - | 55 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 19 | 0.8 | 84.21% | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70:00 | - | ||||||||||
![]() | Hayden Watson | 14 | Interchange | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 38 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 5 | 80% | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:57 | - | ||||||||||
