
Australian Schoolboys Round 1 Schoolboys vs Junior Kiwis
Australian Schoolboys
Match: Schoolboys vs Junior Kiwis
Round 1 - Sunday 29th September
home Team
Schoolboys
away Team
Junior Kiwis
Venue: Dolphin Stadium, Brisbane
Ground Conditions: Good
Weather: Unknown
Australian Schoolboys has achieved 6 Tries Junior Kiwis has achieved 4 Tries 6 Tries 4
Australian Schoolboys tries achieved by:
- Hamiso Tabuai-Fidow 3'
- Reece Walsh 28'
- Jackson Topine 37'
- Max Feagai 47'
- Jack Howarth 51'
- Sam Walker 78'
Junior Kiwis tries achieved by:
- Starford To'a 8'
- Kayal Iro 41'
- Selestino Ravutaumada 63'
- Starford To'a 66'
Australian Schoolboys has achieved 6 Conversions from 6 attempts.Junior Kiwis has achieved 2 Conversions from 4 attempts. 6/6 Conversions 2/4
Australian Schoolboys conversions achieved by:
- Reece Walsh 4'
- Reece Walsh 30'
- Reece Walsh 38'
- Reece Walsh 50'
- Reece Walsh 53'
- Reece Walsh 79'
Junior Kiwis conversions achieved by:
- Sione Moala 9'
- Sione Moala 67'
Australian Schoolboys has achieved 0 Half Time Junior Kiwis has achieved 0 Half Time 18 Half Time 6
News & Video
Schools Rugby League
Walker caps off classy performance with try

Representative
In pictures: Australian Schoolboys beat Junior Kiwis
Schools Rugby League
Howarth rewarded for chase
Schools Rugby League
Walker heavily involved again to set up Walsh
Schools Rugby League
Walker directs play down the blindside for Tabuai
Schools Rugby League
Live: Australian Schoolboys v Junior Kiwis

Schools Rugby League
Ipswich connection helping Sam Walker

Schools Rugby League
Sexton and Walker a potent halves duo for Australian Schoolboys
Play by Play
80:00 - FULL TIME
FULL TIME
79:59 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reece Walsh
Schoolboys
36 - 20
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
78:04 - Try
Try
Sam Walker
Schoolboys
34 - 20
78:03 - Linebreak
Linebreak
Sam Walker
Schoolboys
76:51 - Penalty - Working on the Ground
Penalty - Working on the Ground
Daniel Ticehurst
Junior Kiwis
76:35 - Error
Error
Starford To'a
Junior Kiwis
75:13 - Schoolboys Interchange #8
Schoolboys Interchange #8
- On Cooper Talau
- Off Trey Mooney
Schoolboys
74:26 - Error
Error
Tyler Slade
Junior Kiwis
74:07 - Error
Error
Lachlan Gale
Schoolboys
73:56 - Error
Error
Daniel Ticehurst
Junior Kiwis
72:37 - Junior Kiwis Interchange #9
Junior Kiwis Interchange #9
- On Daniel Ticehurst
- Off Etuale Lui
Junior Kiwis
72:26 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Reece Walsh
Schoolboys
72:20 - Linebreak
Linebreak
Selestino Ravutaumada
Junior Kiwis
70:49 - Junior Kiwis Interchange #8
Junior Kiwis Interchange #8
- On Tyler Slade
- Off Junior Pua
Junior Kiwis
69:47 - Error
Error
Hamiso Tabuai-Fidow
Schoolboys
68:36 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Vito Tevaga
Junior Kiwis
68:32 - Kick Bomb
Kick Bomb
Sione Moala
Junior Kiwis
67:07 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sione Moala
Junior Kiwis
30 - 20
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
66:08 - Try
Try
Starford To'a
Junior Kiwis
30 - 18
66:00 - Linebreak
Linebreak
Charbel Tasipale
Junior Kiwis
65:16 - Schoolboys Interchange #7
Schoolboys Interchange #7
- On Mitchell Black
- Off Tyler Field
Schoolboys
65:07 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Sione Moala
Junior Kiwis
64:02 - Junior Kiwis Interchange #7
Junior Kiwis Interchange #7
- On Griffin Neame
- Off Tyler Slade
Junior Kiwis
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
63:41 - Try
Try
Selestino Ravutaumada
Junior Kiwis
30 - 14
63:40 - Linebreak
Linebreak
Selestino Ravutaumada
Junior Kiwis
62:33 - Error
Error
Tyler Field
Schoolboys
62:08 - Schoolboys Interchange #6
Schoolboys Interchange #6
- On Jayden Clarkson
- Off Cooper Talau
Schoolboys
61:00 - Error
Error
Sione Moala
Junior Kiwis
60:31 - Error
Error
Trey Mooney
Schoolboys
60:12 - Penalty - Leg Pull
Penalty - Leg Pull
Toby Sexton
Schoolboys
59:29 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Reece Walsh
Schoolboys
59:24 - Error
Error
Tyler Field
Schoolboys
59:18 - Schoolboys Interchange #5
Schoolboys Interchange #5
- On Lachlan Gale
- Off Thomas Giles
Schoolboys
58:12 - Error
Error
Selestino Ravutaumada
Junior Kiwis
57:45 - Error
Error
Sam Walker
Schoolboys
57:44 - Linebreak
Linebreak
Sam Walker
Schoolboys
56:41 - Line Dropout
Line Dropout
Starford To'a
Junior Kiwis
56:24 - Junior Kiwis Interchange #6
Junior Kiwis Interchange #6
- On Charbel Tasipale
- Off Christian Tuipulotu
Junior Kiwis
56:23 - Junior Kiwis Interchange #5
Junior Kiwis Interchange #5
- On Junior Pua
- Off Daniel Ticehurst
Junior Kiwis
54:36 - Error
Error
Asu Kepaoa
Junior Kiwis
53:29 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reece Walsh
Schoolboys
30 - 10
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
51:56 - Try
Try
Jack Howarth
Schoolboys
28 - 10
50:37 - Penalties - Other
Penalties - Other
Starford To'a
Junior Kiwis
50:06 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reece Walsh
Schoolboys
24 - 10
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
47:57 - Try
Try
Max Feagai
Schoolboys
22 - 10
47:56 - Linebreak
Linebreak
Max Feagai
Schoolboys
46:53 - Junior Kiwis Interchange #4
Junior Kiwis Interchange #4
- On Etuale Lui
- Off Isaiah Vagana
Junior Kiwis
46:04 - Error
Error
Sam Walker
Schoolboys
46:04 - Linebreak
Linebreak
Sam Walker
Schoolboys
44:38 - Penalty - Offside Downtown
Penalty - Offside Downtown
Temple Kalepo
Junior Kiwis
43:04 - Conversion-Missed
Conversion-Missed
Sione Moala
Junior Kiwis
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
41:37 - Try
Try
Kayal Iro
Junior Kiwis
18 - 10
41:36 - Linebreak
Linebreak
Kayal Iro
Junior Kiwis
41:07 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Toby Sexton
Schoolboys
40:15 - Error
Error
Thomas Giles
Schoolboys
39:43 - Error
Error
Sam Walker
Schoolboys
38:45 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reece Walsh
Schoolboys
18 - 6
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
37:01 - Try
Try
Jackson Topine
Schoolboys
16 - 6
36:58 - Linebreak
Linebreak
Jackson Topine
Schoolboys
36:34 - Error
Error
Starford To'a
Junior Kiwis
36:27 - Error
Error
Mathew Feagai
Schoolboys
34:11 - Schoolboys Interchange - HIA
Schoolboys Interchange - HIA
- On Jackson Topine
- Off Samuel Loizou
Schoolboys
34:03 - Error
Error
Samuel Loizou
Schoolboys
30:30 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reece Walsh
Schoolboys
12 - 6
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
28:32 - Try
Try
Reece Walsh
Schoolboys
10 - 6
27:37 - Penalty - Offside inside 10m
Penalty - Offside inside 10m
Paul Turner
Junior Kiwis
27:04 - Schoolboys Interchange #4
Schoolboys Interchange #4
- On Tyler Field
- Off Mitchell Black
Schoolboys
27:04 - Schoolboys Interchange #3
Schoolboys Interchange #3
- On Trey Mooney
- Off Jackson Topine
Schoolboys
26:59 - Penalty - 2nd Effort
Penalty - 2nd Effort
Sione Moala
Junior Kiwis
22:49 - Junior Kiwis Interchange #3
Junior Kiwis Interchange #3
- On Isaiah Vagana
- Off Griffin Neame
Junior Kiwis
21:12 - Error
Error
Jackson Topine
Schoolboys
20:16 - Penalty - Working on the Ground
Penalty - Working on the Ground
Christian Tuipulotu
Junior Kiwis
19:05 - Error
Error
Paul Turner
Junior Kiwis
18:24 - Line Dropout
Line Dropout
Toby Sexton
Schoolboys
18:14 - Junior Kiwis Interchange #2
Junior Kiwis Interchange #2
- On Temple Kalepo
- Off Charbel Tasipale
Junior Kiwis
18:11 - Schoolboys Interchange #2
Schoolboys Interchange #2
- On Cooper Talau
- Off Jayden Clarkson
Schoolboys
16:45 - Junior Kiwis Interchange #1
Junior Kiwis Interchange #1
- On Daniel Ticehurst
- Off Etuale Lui
Junior Kiwis
16:40 - Penalty - Leg Pull
Penalty - Leg Pull
Mitchell Black
Schoolboys
15:12 - Error
Error
Starford To'a
Junior Kiwis
14:19 - Penalty - Professional Foul
Penalty - Professional Foul
Brendan Piakura
Schoolboys
14:16 - Error
Error
Christian Tuipulotu
Junior Kiwis
13:20 - Error
Error
Hamiso Tabuai-Fidow
Schoolboys
13:11 - Error
Error
Jordan Riki
Junior Kiwis
12:15 - Schoolboys Interchange #1
Schoolboys Interchange #1
- On Thomas Giles
- Off Lachlan Gale
Schoolboys
11:58 - Error
Error
Max Feagai
Schoolboys
09:51 - Conversion-Made
Conversion-Made
Sione Moala
Junior Kiwis
6 - 6
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
08:31 - Try
Try
Starford To'a
Junior Kiwis
6 - 4
08:30 - Linebreak
Linebreak
Starford To'a
Junior Kiwis
07:47 - Error
Error
Reece Walsh
Schoolboys
06:42 - On Report
On Report
Jack Howarth
Schoolboys
06:34 - Penalty - Dangerous Tackle
Penalty - Dangerous Tackle
Jack Howarth
Schoolboys
05:47 - Error
Error
Hamiso Tabuai-Fidow
Schoolboys
04:31 - Conversion-Made
Conversion-Made
Reece Walsh
Schoolboys
6 - 0
It looks like you may be using adblocking software to view this site.
Many features on the site, such as video playback, may not work properly when using adblocking software.
Please whitelist our domain or disable your adblocker to access all features and videos.
03:01 - Try
Try
Hamiso Tabuai-Fidow
Schoolboys
4 - 0
02:58 - Linebreak
Linebreak
Hamiso Tabuai-Fidow
Schoolboys
01:56 - Penalty - Hand in the Ruck
Penalty - Hand in the Ruck
Jackson Topine
Schoolboys
00:00 - KICK OFF
KICK OFF
Team Lists
Team list for Australian Schoolboys
- At Fullback: number 1, Reece Walsh
- At Winger: number 2, Max Feagai
- At Centre: number 3, Samuel Loizou
- At Centre: number 4, Hamiso Tabuai-Fidow
- At Winger: number 5, Mathew Feagai
- At Five-Eighth: number 6, Toby Sexton
- At Halfback: number 7, Sam Walker
- At Prop: number 8, Jayden Clarkson
- At Hooker: number 9, Mitchell Black
- At Prop: number 10, Lachlan Gale
- At 2nd Row: number 11, Brendan Piakura
- At 2nd Row: number 12, Jack Howarth
- At Lock: number 13, the captain, Jackson Topine
- At Interchange: number 14, Tyler Field
- At Interchange: number 15, Cooper Talau
- At Interchange: number 16, Thomas Giles
- At Interchange: number 17, Trey Mooney
- Coach 1 is Tony Adam
Team list for Junior Kiwis
- At Fullback: number 1, Starford To'a
- At Winger: number 2, Asu Kepaoa
- At Centre: number 3, Kayal Iro
- At Centre: number 4, Vito Tevaga
- At Winger: number 5, Selestino Ravutaumada
- At Five-Eighth: number 6, Paul Turner
- At Halfback: number 7, Sione Moala
- At Prop: number 8, Etuale Lui
- At Hooker: number 9, Tyler Slade
- At Prop: number 10, Griffin Neame
- At 2nd Row: number 11, Christian Tuipulotu
- At 2nd Row: number 12, Charbel Tasipale
- At Lock: number 13, the captain, Jordan Riki
- At Interchange: number 14, Temple Kalepo
- At Interchange: number 15, Daniel Ticehurst
- At Interchange: number 16, Isaiah Vagana
- At Interchange: number 17, Junior Pua
- Coach 1 is Ezra Howe
Backs
1
Fullback2
Winger3
Centre4
Centre5
Winger6
Five-Eighth7
HalfbackForwards
8
Prop9
Hooker10
Prop11
2nd Row12
2nd Row13
LockInterchange
14
Interchange15
Interchange16
Interchange17
InterchangeCoaches
Coach
Match Officials
Wyatt Raymond
Referee
Cameron Paddy
Touch Judge
Glen Stewart
Touch Judge
Stats
Possession & Completions
Possession %
52%
48%
48%
- home Australian Schoolboys
- 21:43
- away Junior Kiwis
- 20:03
Completion Rate
59%
20/34
66%
25/38
Attack
- home Australian Schoolboys
- 137
- away Junior Kiwis
- 143
- home Australian Schoolboys
- 1,331
- away Junior Kiwis
- 1,474
- home Australian Schoolboys
- 359
- away Junior Kiwis
- 478
- home Australian Schoolboys
- 6
- away Junior Kiwis
- 5
- home Australian Schoolboys
- 42
- away Junior Kiwis
- 52
- home Australian Schoolboys
- 39.2
- away Junior Kiwis
- 38.8
- home Australian Schoolboys
- 177
- away Junior Kiwis
- 140
Average Play The Ball Speed
3.75s
3.43s
Passing
- home Australian Schoolboys
- 7
- away Junior Kiwis
- 6
- home Australian Schoolboys
- 316
- away Junior Kiwis
- 314
- home Australian Schoolboys
- 175
- away Junior Kiwis
- 172
- home Australian Schoolboys
- 35
- away Junior Kiwis
- 22
Kicking
- home Australian Schoolboys
- 14
- away Junior Kiwis
- 15
- home Australian Schoolboys
- 348
- away Junior Kiwis
- 323
- home Australian Schoolboys
- 1
- away Junior Kiwis
- 1
Kick Defusal %
86%
50%
- home Australian Schoolboys
- 0
- away Junior Kiwis
- 1
- home Australian Schoolboys
- 6
- away Junior Kiwis
- 6
Defence
Effective Tackle %
80.1%
80.4%
- home Australian Schoolboys
- 241
- away Junior Kiwis
- 218
- home Australian Schoolboys
- 52
- away Junior Kiwis
- 42
- home Australian Schoolboys
- 8
- away Junior Kiwis
- 11
Negative Play
- home Australian Schoolboys
- 16
- away Junior Kiwis
- 11
- home Australian Schoolboys
- 8
- away Junior Kiwis
- 7
- home Australian Schoolboys
- 1
- away Junior Kiwis
- 0
Interchanges
- home Australian Schoolboys
- 8
- away Junior Kiwis
- 9
- home Australian Schoolboys
- 1
- away Junior Kiwis
- 0
Player Stats
Top Performing Players
Most Tackles
Jackson Topine for the Schoolboys: 29. Tyler Slade for the Junior Kiwis: 34.
2934Jackson TopineTyler SladeMost Run Metres
Hamiso Tabuai-Fidow for the Schoolboys: 149. Starford To'a for the Junior Kiwis: 203.
149203Hamiso Tabuai-FidowStarford To'aMost Line Breaks
Sam Walker for the Schoolboys: 3. Selestino Ravutaumada for the Junior Kiwis: 2.
32Sam WalkerSelestino RavutaumadaMost Fantasy Points
Jack Howarth for the Schoolboys: 53. Starford To'a for the Junior Kiwis: 62.
5362Jack HowarthStarford To'a
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Reece Walsh | 1 | Fullback | 80:00 | 16 | 1 | 6 | 6 | - | 100% | - | 50 | 9 | 71 | 44 | 22 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 6 | 3.95s | 1 | 3 | - | - | 4 | 11 | 21 | 1.22 | 80% | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Max Feagai | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 69 | - | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3.62s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 100% | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Loizou | 3 | Centre | 34:00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 27 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.43s | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.5 | 100% | 7 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34:00 | - | ||||||||||
![]() | Hamiso Tabuai-Fidow | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 149 | 59 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3.67s | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 14 | 0.44 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Mathew Feagai | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 81 | 13 | 29 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 2.95s | 3 | 30 | - | - | 1 | 5 | 14 | 0.56 | 75% | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Toby Sexton | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 55 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4.17s | - | - | - | - | 9 | 28 | 36 | 3.5 | 94.1% | 16 | 1 | - | - | 1 | 4 | 105 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sam Walker | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 50 | 12 | 145 | - | 21 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | 3.84s | - | - | - | - | 4 | 39 | 53 | 3.25 | 26.7% | 4 | 10 | 1 | - | - | 8 | 206 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jayden Clarkson | 8 | Prop | 36:00 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 56 | 13 | 18 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 4.02s | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 80% | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | 17:52 | ||||||||||
![]() | Mitchell Black | 9 | Hooker | 42:00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.76s | 1 | 11 | - | - | 1 | 41 | 42 | 41 | 81.8% | 27 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 27:04 | 14:44 | ||||||||||
![]() | Lachlan Gale | 10 | Prop | 33:00 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 63 | - | 22 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 4.76s | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 85% | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12:15 | 20:42 | ||||||||||
![]() | Brendan Piakura | 11 | 2nd Row | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 9 | 76 | 13 | 30 | - | - | - | - | 4 | 8 | 9 | 3.79s | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 85.2% | 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jack Howarth | 12 | 2nd Row | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 53 | 12 | 139 | - | 60 | - | 2 | 1 | - | 6 | 12 | 10 | 3.48s | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 0.08 | 68.2% | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jackson Topine | 13 | Lock | 73:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 45 | 9 | 87 | - | 17 | 1 | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 3.74s | - | - | - | - | 1 | 3 | 10 | 0.33 | 87.9% | 29 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 27:04 | 45:49 | ||||||||||
![]() | Tyler Field | 14 | Interchange | 38:00 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 53 | - | 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4.09s | 4 | 38 | - | - | 10 | 38 | 45 | 6.33 | 92.3% | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 38:12 | - | ||||||||||
![]() | Cooper Talau | 15 | Interchange | 49:00 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 98 | 6 | 29 | - | - | - | - | 1 | 12 | 11 | 3.61s | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.08 | 62.5% | 15 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43:57 | 04:47 | ||||||||||
![]() | Thomas Giles | 16 | Interchange | 47:00 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | 39 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 3.96s | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 93.1% | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 47:03 | - | ||||||||||
![]() | Trey Mooney | 17 | Interchange | 48:00 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 12 | 106 | 27 | 42 | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | 3.76s | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 0.17 | 81% | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 48:09 | - |
Player | Scoring | Fantasy | Running Metres | Attack | Passing | Defence | Kicking | Negative Play | Interchange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Number | Position | Mins Played | Points | Tries | Conversions | Conversion Attempts | Penalty Goals | Goal Conversion Rate | Field Goals | Total Points | All Runs | All Run Metres | Kick Return Metres | Post Contact Metres | Line Breaks | Line Break Assists | Try Assists | Line Engaged Runs | Tackle Breaks | Hit Ups | Play The Ball | Average Play The Ball Speed | Dummy Half Runs | Dummy Half Run Metres | One on One Steal | Offloads | Dummy Passes | Passes | Receipts | Passes To Run Ratio | Tackle Efficiency | Tackles Made | Missed Tackles | Ineffective Tackles | Intercepts | Kicks Defused | Kicks | Kicking Metres | Forced Drop Outs | Bomb Kicks | Grubbers | 40/20 | Cross Field Kicks | Kicked Dead | Errors | Handling Errors | One on One Lost | Penalties | On Report | Sin Bins | Send Offs | Stint One | Stint Two | |||||||||||
![]() | Reece Walsh | 1 | Fullback | 80:00 | 16 | 1 | 6 | 6 | - | 100% | - | 50 | 9 | 71 | 44 | 22 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 6 | 3.95s | 1 | 3 | - | - | 4 | 11 | 21 | 1.22 | 80% | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Max Feagai | 2 | Winger | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 69 | - | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3.62s | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 100% | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Samuel Loizou | 3 | Centre | 34:00 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 27 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.43s | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 0.5 | 100% | 7 | - | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 34:00 | - | ||||||||||
![]() | Hamiso Tabuai-Fidow | 4 | Centre | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 149 | 59 | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3.67s | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 14 | 0.44 | 80% | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Mathew Feagai | 5 | Winger | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 9 | 81 | 13 | 29 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 2.95s | 3 | 30 | - | - | 1 | 5 | 14 | 0.56 | 75% | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Toby Sexton | 6 | Five-Eighth | 80:00 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 55 | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4.17s | - | - | - | - | 9 | 28 | 36 | 3.5 | 94.1% | 16 | 1 | - | - | 1 | 4 | 105 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Sam Walker | 7 | Halfback | 80:00 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 50 | 12 | 145 | - | 21 | 3 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | 3.84s | - | - | - | - | 4 | 39 | 53 | 3.25 | 26.7% | 4 | 10 | 1 | - | - | 8 | 206 | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 80:00 | - | ||||||||||
![]() | Jayden Clarkson | 8 | Prop | 36:00 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | 56 | 13 | 18 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 4.02s | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 80% | 16 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:11 | 17:52 | ||||||||||
